Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-80111島津InertsilAX色譜柱島津液相色譜耗材批發(fā)
簡(jiǎn)要描述:Inertsil AX 是以高純度球狀硅膠作為基體,在化學(xué)修飾基末端具有叔胺基的陰離子交換色譜柱,主要用于弱酸性化合物的分離。傳統(tǒng)的離子交換色譜柱常見填料批次間的偏差,但I(xiàn)nertsil AX 實(shí)施了嚴(yán)格的品質(zhì)管理,偏差小,可放心使用。通過(guò)改變洗脫液的緩沖液濃度,可方便地調(diào)整保留時(shí)間。島津InertsilAX色譜柱島津液相色譜耗材批發(fā)
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
島津InertsilAX色譜柱島津液相色譜耗材批發(fā)
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請(qǐng)另行咨詢。
目標(biāo)分析 色譜柱的內(nèi)徑 | 長(zhǎng) 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個(gè)) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個(gè)+ 柱套1 個(gè)) |
---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||
5μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm 用 | 5020-08500 | ||
長(zhǎng)度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
島津InertsilAX色譜柱島津液相色譜耗材批發(fā)