Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-85911日本島津Inertsil WP300DIOL液相色譜柱現(xiàn)貨
簡(jiǎn)要描述:WP300DIOL在平均微孔徑300Å 的球狀硅膠上鍵合二元醇基作為填料。和Inertsil Diol 一樣,可用于水系SEC 和有機(jī)溶劑系SEC。而且,同Inertsil Diol 相比,微孔徑更大,故可以對(duì)應(yīng)寬分子量分布。日本島津Inertsil WP300DIOL液相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請(qǐng)另行咨詢。
目標(biāo)分析 色譜柱的內(nèi)徑 | 長(zhǎng) 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個(gè)) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個(gè)+ 柱套1 個(gè)) |
---|---|---|---|---|
?!?/th> | ?!?/th> | |||
5μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm 用 | 5020-08500 | ||
長(zhǎng)度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
日本島津Inertsil WP300DIOL液相色譜柱